Tipologia | rosso |
---|---|
Classificazione | DOC Sicilia |
Vitigni | Syrah 100% |
Zona di produzione | Mazara del Vallo (TP), Sicilia nordoccidentale (Italy) |
Terreni | terreno argilloso, di buona dotazione calcarea ed equilibrato contenuto di sostanza organica e azoto |
Altimetria | 100/150 metri s.l.m. |
Viticoltura | cordone speronato con densità d’impianto media/alta (5.000 ceppi/ha) |
Clima | insulare-mediterraneo, con inverni miti ed estati ventilate |
Vendemmia | dalla prima alla seconda settimana di settembre; variabile in base all’annata e alla maturazione dell’uva |
Vinificazione | diraspapigiatura soffice con macerazione di 10/15 giorni, variabile a seconda dell’annata. Estrazione tramite tradizionali rimontaggi. Temperatura di fermentazione 26° C |
Affinamento | a fermentazione malolattica svolta, il vino affina in serbatoi in acciaio per un periodo di 3/4 mesi con successivo affinamento in bottiglia per altri 3/4 mesi |
Analisi sensoriale | Visiva:Â colore rubino intenso con riflessi violacei. |
Abbinamento | pasta fresca condita con ragĂą di carne |
Temperatura di servizio | 17°/18° C |
Red wines, Vini rossi
Ruggiero
91 points | James Suckling [2016] |