Tipologia | rosso |
---|---|
Classificazione | DOC Sicilia |
Vitigni | Perricone 100% |
Area di produzione | Mazara del Vallo (TP), Sicilia nordoccidentale (Italy) |
Terreni | terreno di medio impasto ricco in scheletro e ciottoli, dalla buona dotazione in calcare e minerali |
Altimetria | 100/150 metri s.l.m. |
Viticoltura | cordone speronato con densità d’impianto media/alta (5.000 ceppi/ha) |
Clima | insulare-mediterraneo, con inverni miti ed estati ventilate |
Vendemmia | dalla terza decade di settembre alla prima di ottobre, variabile in base all’annata e alla maturazione dell’uva |
Vinificazione | diraspapigiatura soffice e fermentazione tradizionale con macerazione di 25-30 giorni. Estrazione molto soffice dei composti nobili della buccia effettuati tramite rimontaggi tradizionali. Temperatura di 26-27°C |
Affinamento | 12 mesi in botte grande di rovere, successivamente 12 mesi in bottiglia |
Analisi sensoriale | Visiva:Â colore rosso rubino intenso con riflessi porpora |
Abbinamento | ottimo con carni al forno e formaggi di media stagionatura |
Temperatura di servizio | 17°/18° C |
Red wines, Vini rossi
Furioso
91 points | Veronelli [2016] |
3 bicchieri | Vini d'Italia [2016, 2017, 2018] |
Corona | Guida Vinibuoni d’Italia - Touring Club Italiano [2022] |
Medaglia d'Oro | Mundus Vini [2022] |
Perricone 100% dal buon equilibrio, intensi profumi di frutta rossa matura, grafite e viola.